美国UVP公司Pen-Ray®笔式汞灯
添加时间:2020-06-13 15:12:38
美国UVP Analytik Jena公司Pen-Ray®笔式汞灯Pen-Ray®汞灯由高等级的石英材料制造,一些受欢迎的汞灯机型如下;
Analytik Jena零件编号和规格在下表中详细说明
90-0012-01(11SC-1):
很受欢迎的一款笔式汞灯。其简单的物理尺寸适合于多种应用。
灯的点亮长度为2.12"(53.8毫米),总长度为4.62"(117.3毫米)。
灯发出的光谱能量主要集中在254nm。该标定电压800V(起点)和270V(运行)。
推荐电源99-0055-01(或99-0055-02)。
90-0019-01(11SC-1L):
是11SC-1的长波版本。所有属性是相同的,除了石英管套有一个蓝色滤色器,以吸收可见光,增大点燃长度到2.25"(57.2毫米)和扩大外径0.375"(9.5毫米)。主要排放是365nm(长波)由254nm的转换功率。
推荐电源99-0055-01(或99-0055-02)。
90-0020-01(11SC-2):
较短的点亮长度(0.75",19.1毫米)为11SC-1受限制版本,其他所有属性都是相同的,
标定电压800V是(启动)和270V(运行),推荐电源99-0055-01(或99-0055-02)
90-0004-01(3SC-9):
很受欢迎的大型笔式灯,点亮长度为9.0"(228.6毫米),外径为0.375"(9.5mm)。
灯常用于光反应和臭氧产量。光谱能量主要集中在254nm。
标定电压为640V(起点)和560V(运行)。推荐电源:115V 99-0055-01或99-0004.02 220V。
Analytik Jena Pen-Ray®汞灯的规格
下表说明了标准的笔射线汞灯的标称亮度,当电流供给到灯是一个变量。它还包括由灯在这些电流产生的典型温度。输出处测量的距离的0.75"(19.1毫米)。发射强度遵循平方反比定律。所有测量都用一个UVX辐射计,以获得精准的精度。
电流 | 强度 254nm @ 0.75" (microwatts/cm2) | 强度 365nm @ 0.75" (microwatts/cm2) | 电压 | 温度 (℃) |
90-0012-01 (Model 11SC-1) | ||||
5 mA AC | 2000 | 65 | 375 | 55 |
10 mA AC | 3600 | 105 | 330 | 80 |
15 mA AC | 4400 | 145 | 300 | 100 |
25 mA AC | 4750 | 215 | 260 | 145 |
35 mA AC | 4100 | 330 | 230 | 185 |
90-0019-01 (Model 11SC-1L) | ||||
20 mA AC | 1213 | 280 | 120 | |
25 mA AC | 1280 | 260 | 145 | |
30 mA AC | 1298 | |||
35 mA AC | 1255 | 230 | 185 | |
90-0020-01 (Model 11SC-2) | ||||
5 mA AC | 1150 | 30 | 240 | 60 |
10 mA AC | 1850 | 50 | 215 | 85 |
15 mA AC | 1900 | 70 | 200 | 105 |
25 mA AC | 1700 | 130 | 185 | 155 |
35 mA AC | 1500 | 210 | 190 | 200 |
90-0004-01 (Model 3SC-9) | ||||
5 mA AC | 800 | 50 | 590 | 30 |
15 mA AC | 3300 | 130 | 600 | 39 |
25 mA AC | 5400 | 200 | 570 | 48 |
35 mA AC | 6700 | 250 | 530 | 54 |
50 mA AC | 6900 | 300 | 480 | 64 |
美国UVP公司Pen-Ray®笔式汞灯的订货信息
型号 | 点亮长度 | 灯长 | 直径 | 手柄直径 | 输出 | 线长/ 连接器 |
90-0001-04 | 0.88" (22.4mm) | 3.13" (79.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.44" (11.2mm) | 302nm | 3" (76.2mm) Std conn. |
90-0001-05 | 2.25" (57.2mm) | 4.5" (114.3mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.44" (11.2mm) | 254nm | 16" (406.4mm) Std conn. |
90-0002-01 | 0.75" (19.1mm) | 3.25" (82.6mm) | 0.256" (6.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 254nm | 5" (127mm) / Stripped |
90-0003-01 | 2.12" (53.8mm) | 4.62" (117.3mm) | 0.256" (6.5mm) | 0.44" (11.2mm) | 254nm | 16" (406.4mm) / Std conn. |
90-0004-01 | 9.0" (228.6mm) | 11.6" (294.6mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.50" (12.7mm) | 254nm | 16" (406.4mm) / Std conn. |
90-0004-07 | 6.0" (152.4mm) | 8.62" (218.9mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.50" (12.7mm) | 254nm | 16" (406.4mm) / Std conn. |
90-0004-10 | 9.0" (228.6mm) | 11.6" (294.6mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.50" (12.7mm) | 254nm | 42" (1067mm) / Stripped |
90-0004-11 | 6.0" (152.4mm) | 8.62" (218.9mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.50" (12.7mm) | 254nm | 16" (406.4mm) / Stripped |
90-0012-01 | 2.12" (53.8mm) | 4.62" (117.3mm) | 0.256" (6.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 254nm | 16" (406.4mm) / Std. conn. |
90-0012-08 | 2.12" (53.8mm) | 4.62" (117.3mm) | 0.256" (6.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 254nm | 16" (406.4mm) / Std. conn. |
90-0019-01 | 2.25" (57.2mm) | 4.75" (12.1mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 365nm | 16" (406.4mm) / Std. conn. |
90-0019-04 | 2.12" (53.8mm) | 4.62" (117.3mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 365nm | 16" (406.4mm) / Std. conn. |
90-0020-01 | 0.75" (19.1mm) | 3.25" (82.6mm) | 0.256" (6.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 254nm | 16" (406.4mm) / Std. conn. |
90-0033-01 | 0.94" (23.9mm) | 2.84" (72.1mm) | 0.256" (6.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 254nm | 6" (152mm) / Stripped |
90-0037-01 | 1.50" (38.1mm) | Lamp Shield C | Lamp Shield C | 0.375" (9.5mm) | 254nm | 16" (406.4mm) / Std. conn. |
90-0041-02 | 2.12" (53.8mm) | 4.62" (117.3mm) | 0.256" (6.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 254nm | 5.5" (139.7mm) / Special |
90-0059-01 | 0.75" (19.1mm) | 3.25" (82.6mm) | 0.256" (6.5mm) | 0.256" (6.5mm) | 254nm | 12" (304.8mm) / Stripped |
90-0077-01 | 1.14" (29.0mm) | 3.50" (88.9mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.50" (12.7mm) | 365nm | 6" (152mm) / 6 pin conn. |
90-0077-03 | 0.95" (24.1mm) | 3.50" (88.9mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.50" (12.7mm) | 365nm | 12" (152mm) / 6 pin conn. |
90-0079-01 | 1.0" (25.4mm) | 2.90" (73.7mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.44" (11.2mm) | 365nm | 26.5" (673mm) / Stripped |
90-0084-01 | 1.0" (25.4mm) | 3.22" (81.8mm) | 0.256" (6.5mm) | 0.375" (9.5mm) | 254nm | 14" (355.6mm) / Std. conn |
紫外线分为长波(365nm),中波(302nm),短波(254nm)三个波段,紫外线灯有多种类别,有手持式紫外线灯,便携式紫外线灯,LED紫外线灯,手电筒式紫外线灯,表面检查灯,大面积紫外线灯,锌灯,汞灯等,并能广泛的应用在各个领域,如细菌鉴定,标本染色,凝胶电泳,黄曲霉毒素检测,E-大肠杆菌检测,荧光医疗诊断,UV固化,磁粉探伤,洁净室检验,环氧涂层,泄漏检测等。
——Copyright © 2018-2025上海熙浩实业有限公司.
沪ICP备11017316号-5 服务热线:400-892-6117,电话:021-31268583,021-57631797,手机:17717892117(微信同号)
销售部联系人:张小姐15821982866;裴小姐18964293912;李先生13671890269 (微信同号)
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼,邮箱:libo@xihao-mro.com