ZX-5美国DAKOTA超声波测厚仪
添加时间:2021-08-14 16:08:40
美国DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超声波测厚仪ZX-5/ZX-5DL,是MX-5/MX-5DL的升级产品,具有使用简单,功能强大,体积小巧,可靠性高等特点。挤压铝制外壳,坚固耐用。符合NIST和MILSTD- 45662A标准。
ZX-5美国DAKOTA公司手持式超声波测厚仪技术特点:
- 150v方波脉冲发生器
- 可调增益(40~52dB),以3dB为步长(可选超低、低、中、高、超高五档)
- 可选择手动或自动探头校零
- 低温定制液晶显示器(-30℃)
- IP65防护等级
- 声速测量模式,可做为超声波声速仪(球化率仪)
- 差值模式
- 上下限报警模式
- USB Type-C数据接口
ZX-5DL超声波测厚仪。在ZX-5的基础上,增加:
- 32M闪存内部数据存储器,可存储40组,每组250个数据,共10000个数据
ZX-5美国DAKOTA手持式超声波测厚仪的技术参数:
测量 | 测量范围:0.63~914.4mm(钢),取决于被测材料和探头类型 单位:英制和公制 分辨率:0.01mm 声速范围:305~18542m/s 脉冲重复频率:200Hz 显示刷新频率:10Hz 增益:40~52dB,步进3dB |
显示 | 多功能7段4位半数字液晶显 示器,数字高度为12.7mm 两个3.2mm高14段显示区和一个7段显示区,用于显示信 息和数值 附加的图标表示功能和模式 可选择背光(开/关/自动),可选择亮度(低/中/高) 稳定度指示:表示测量值的稳定性 |
功能 | 探头校零:手动和自动校零 探头直径:可选择探头直径以提高线性 高速扫描模式: 显示扫描期间的最小读数,扫描频率为100Hz 差值模式:显示测量值和输入的标称值的差值( ZX-5和ZX-5DL) 报警模式:上下限声光报警(ZX-5和ZX-5DL) 声速测量模式:用于球化率的测量(ZX-5和ZX-5DL) |
探头 | 频率范围:1~10MHz 双晶探头 LEMO接口,1.2米探头线 可定制用于特殊应用的探头 |
存储 | 可存储40组,每组250个数据,共10000个数据(ZX-5DL) |
其他 | 键盘: 防水防油密封按键膜,九个触感反馈按键 电源:标配为两节5号碱性电池 ,可选镍镉电池或锂电池。电量状态指示。无操作五分钟后自动关机。USB Type-C供电(ZX-5和ZX-5DL) 尺寸重量:63.5x131.3x31.5mm,312g(含电池) 操作温度:-30~75℃ 外壳:挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,环保封装 包装:ABS工程塑料箱 出厂证书:工厂校准可追溯到NIST和MILSTD-45662A标准 |
美国DAKOTA公司ZX-5超声波测厚仪的探头选择:
美国DAKOTA公司ZX-5超声波测厚仪的探头选择:
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头防磨面直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高温探头,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高温探头,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高温探头,最高480℃ |
被测量材质可以是以钢为代表的金属类材料,也可以是塑料、尼龙等非金属材料的超声波良导体,超声波良导体如金属类、塑料类、陶瓷类、玻璃类等。广泛用于监测各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的情况。
——Copyright © 2018-2025上海熙浩实业有限公司.
沪ICP备11017316号-5 服务热线:400-892-6117,电话:021-31268583,021-57631797,手机:17717892117(微信同号)
销售部联系人:张小姐15821982866;裴小姐18964293912;李先生13671890269 (微信同号)
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼,邮箱:libo@xihao-mro.com