美国MORSTE莫斯特分光实验笔形汞灯非常适合将灯浸入液体或将灯插入小孔等应用。MORSTE公司以确保每盏灯无污染。由高等级的石英材料制造工艺提高了灯的质量、稳定性、均匀性和寿命。当正确操作时,汞灯的稳定性,这对于准确校准和仪器应用非常重要。与其他紫外光源相比,温度很少超过100°C。这在部件或物质不能被使用的光源加热的应用中很重要。
美国MORSTE分光实验笔式汞灯主要应用
荧光检查
光化学反应
色谱法
光度计和荧光测量仪器
光谱波长校准
光学系统和参考研究用光源
分光实验笔形紫外汞灯受欢迎尺寸推荐:
订货型号 | 点燃长度 | 总灯长 | 点燃直径 | 手柄直径 | 输出波长 | 线长 | 电源 |
929-1065-01 | 2.12" (53.8 mm) | 4.62" (117.3 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 16" (406.4 mm) | PS-05 |
926-0060-02 | 1.0" (25.4 mm) | 3.22" (81.8 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 14" (355.6 mm) | PS-02 |
920-1050-01 | 1.0" (25.4 mm) | 3.37" (85.6 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 17.5" (444.5 mm) | PS-02 |
925-2080-02 | 2.0" (50.8 mm) | 4.38" (111.25 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 17.5" (444.5 mm) | PS-05 |
928-9055-03 | 2.76" (70.1 mm) | 4.75" (120.65 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 16.5" (419.1 mm) | PS-05 |
注:笔形汞灯电源可选择交流220V和直流24V供电
美国MORSTE笔形汞灯的更多尺寸选择:
订货型号 | 点燃长度 | 总灯长 | 点燃直径 | 手柄直径 | 输出波长 | 线长 | 电源 |
929-1065-01 | 2.12" (53.8 mm) | 4.62" (117.3 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 16" (406.4 mm) | PS-05 |
920-0065-01 | 0.75" (19.1 mm) | 3.25" (82.6 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 16" (406.4 mm) | PS-02 |
925-1060-01 | 0.94" (23.9 mm) | 3" (76.2 mm) | 0.36" (9.2 mm) | 0.44" (11.2 mm) | 254 nm | 10" (254 mm) | PS-05 |
926-0060-02 | 1.0" (25.4 mm) | 3.22" (81.8 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 14" (355.6 mm) | PS-02 |
922-0082-01 | 9.0" (228.6mm) | 11.6" (294.6mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.50" (12.7mm) | 254nm | 16" (406.4mm) | PS-06 |
928-0086-03 | 1.75" (44.45 mm) | 4.25" (107.95 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 6" (152.4 mm) | PS-05 |
920-1050-01 | 1.0" (25.4 mm) | 3.37" (85.6 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 17.5" (444.5 mm) | PS-02 |
925-2080-02 | 2.0" (50.8 mm) | 4.38" (111.25 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 17.5" (444.5 mm) | PS-05 |
928-9055-03 | 2.76" (70.1 mm) | 4.75" (120.65 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 16.5" (419.1 mm) | PS-05 |
921-0207-03 | 5.0" (127 mm) | 7.35" (186.69 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 15" (381 mm) | PS-06 |
795-3075-01* | 2.0" (50.8 mm) | 4.38" (111.25 mm) | 0.355" (9.0 mm) | 0.52" (13.2mm) | 254 nm | 18.1" (460.1 mm) | PS-05 |
791-0025-02* | 1.0" (25.4 mm) | 3.37" (85.6 mm) | 0.35" (8.9 mm) | 0.5" (12.7 mm) | 254 nm | 17.5" (444.5 mm) | PS-04 |
793-0013-02* | 0.94" (23.9 mm) | 2.84" (72.1 mm) | 0.36" (9.2 mm) | 0.44" (11.2 mm) | 254 nm | 6" (152 mm) | PS-04 |
793-0010-02* | 1.0" (25.4 mm) | 2.78" (70.8 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.44" (11.2 mm) | 254 nm | 12.9" (330 mm) | PS-04 |
792-0042-01* | 0.98" (25 mm) | 2.88" (73.1 mm) | 0.355" (9.0 mm) | 0.43" (10.9 mm) | 254 nm | 8.6" (218.4 mm) | PS-04 |
2023-03
793-0010-02美国MORSTE莫斯特笔形汞灯非常适合将灯浸入液体或将灯插入小孔等应用。MORSTE公司以确保每盏灯无污染。由高等级的石英材料制造工艺提高了灯的质量、稳定性、均匀性和寿命。当正
2023-02
美国MORSTE莫斯特分光实验笔形汞灯非常适合将灯浸入液体或将灯插入小孔等应用。MORSTE公司以确保每盏灯无污染。由高等级的石英材料制造工艺提高了灯的质量、稳定性、均匀性和寿命。当正确操作时,汞灯
2022-12
926-0060-02美国MORSTE莫斯特Pen-Ray笔形汞灯非常适合将灯浸入液体或将灯插入小孔等应用。MORSTE公司以确保每盏灯无污染。由高等级的石英材料制造工艺提高了灯的质量、稳定性、均匀
Copyright © 2018-2025上海熙浩实业有限公司.
沪ICP备11017316号-5 服务热线:400-892-6117,电话:021-31268583,021-57631797,手机:17717892117(微信同号)
销售部联系人:张小姐15821982866;裴小姐18964293912;李先生13671890269 (微信同号)
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼,邮箱:libo@xihao-mro.com